描述
采集信号 | DVI / VGA / HDMI / YPbPr / S-Video / CVBS等信号 |
输入路数 | 上路DVI输入,下路DVI/VGA输入(兼容S-Video / CVBS的输入),切换选择 |
输入接口 | DVI-I接口 |
板卡类型 | PCI-E×4半长卡 |
最大采样频率 | RGB信号170MHz
DVI信号165 MHz |
最大分辨率 | 1920 x 1200@60Hz |
HD模式 | 1080p,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p , 480i |
缓存格式 | 支持RGB8888、RGB888、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式 |
采集位数 | 三路高速12位A/D |
镜像采集 | 硬件水平、垂直镜像采集 |
外触发功能 | 支持TTL电平外触发信号(下降沿有效) |
信号检测 | 可自动检测信号源的行场特性 |
。
评价
目前还没有评价